Datenblatt "Ferrari 360 Spider" |
|||
Wie schon oben erwähnt, ist der 360 Spider eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge: Sowohl was Technik, Design als auch Leistung angeht.
In meinen Augen ist der 360 Spider zusammen mit dem Mercedes SL500 einer der weltweit schönsten Roadster. Technisch spielt er in einer eigenen Liga. |
![]() |
||
![]() |
Motor | ||
Zylinder | V8 (90°) | ||
Leistung | 294 kW (400 PS) | ||
bei | 8500 U/min | ||
Max Drehmoment | 373 Nm | ||
![]() |
bei | 4750 U/min | |
Hubraum | 3586 ccm | ||
Hubraum pro Zylinder | 448.2 ccm | ||
Bohrung und Hub | 85x79 mm | ||
Verdichtung | 11:1 | ||
![]() |
Motorgewicht | 184 kg | |
Motorsteuerung | Bosch Motronic 7.3 | ||
|
|||
Fahrleistungen | |||
Geschwindigkeit | 290 km/h | ||
![]() |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4.6 sec | |
Beschleunigung auf 400 m | 12.7 sec | ||
Beschleunigung auf 1000 m | 23.1 sec | ||
|
|||
Fahrwerk | |||
![]() |
Reifen vorn | 215/45 ZR 18 |
|
Reifen hinten | 275/40 ZR 18 |
||
Bremsen vorn | 330 x 28 mm |
||
Bremsen hinten | 330 x 28 mm | ||
Radstand | 2.600 m | ||
![]() |
Spurweite vorn | 1.669 m | |
Spurweite hinten | 1.617 m | ||
Gewichtsverteilung vorne/hinten | 43% / 57% | ||
|
|||
Abmessungen und Gewicht | |||
![]() |
Länge | 4.477 m | |
Breite | 1.922 m | ||
Höhe | 1.235 m | ||
Gewicht | 1450 kg | ||
Tankinhalt | 98 Liter |