Gruppe G

 

Spiel KOR - TOG FRA - SUI FRA - KOR TOG - SUI TOG - FRA SUI - KOR
Datum 13.6.06 13.6.06 18.6.06 19.6.06 23.6.06 23.6.06
Zeit 15:00 18:00 21:00 15:00 21:00 21:00
Spielort Frankfurt Stuttgart Leipzig Dortmund Köln Hannover
Ergebnis 2:1 0:0 1:1 0:2 0:2 2:0
Andi 1:1 - 0 3:0 - 0 1:0 - 0 1:1- 0 0:2 - 5 1:1 - 0
Basti 1:3 - 0 1:0 - 0 2:0 - 0 1:1 - 0 0:2 - 5 2:2 - 0
Benny 0:1 - 0 2:0 - 0 1:1 - 5 0:2 - 5 0:2 - 5 1:1 - 0
Boscha 2:0 - 1 0:0 - 5 1:1 - 5 0:2 - 5 0:1 - 1 1:0 - 1
Charloddddde 2:1 - 5 3:0 - 0 2:1 - 0 0:0 - 0 0:1 - 1 0:3 - 0
Christa 2:3 - 0 1:0 - 0 2:0 - 0 1:1 - 0 0:0 - 0 3:0 - 1
Christian 2:2 - 0 2:1 - 0 2:1 - 0 0:2 - 5 0:2 - 5 1:1 - 0
Christian C. 4:1 - 1 0:0 - 5 0:0 - 3 1:0 - 0 0:0 - 0 3:1 - 3
Dirk 1:0 - 3 1:1 - 3 0:0 - 3 0:2 - 5 0:2 - 5 1:1 - 0
Golle 2:1 - 5 2:1 - 0 2:0 - 0 0:2 - 5 0:2 - 5 0:2 - 0
Hagen  2:1 - 5 1:1 - 3 2:1 - 0 0:1 - 1 0:0 - 0 1:1 - 0
Hanna 0:0 - 0 2:0 - 0 2:1 - 0 0:1 - 1 0:2 - 5 1:1 - 0
Harald 1:0 - 3 2:0 - 0 3:0 - 0 0:1 - 1 1:3 - 3 1:0 - 1
Herbert 3:1 - 1 2:1 - 0 2:1 - 0 1:2 - 1 0:3 - 1 2:1 - 1
Inge 1:1 - 0 2:1 - 0 2:0 - 0 0:2 - 5 1:2 - 1 2:1 - 1
Jana 3:1 - 1 2:1 - 0 1:0 - 0 0:1 - 1 0:2 - 5 0:1 - 0
Julia 3:1 - 1 2:0 - 0 3:1 - 0 0:2 - 5 0:2 - 5 2:1 - 1
Spiel KOR - TOG FRA - SUI FRA - KOR TOG - SUI TOG - FRA SUI - KOR
Ergebnis 2:1 0:0 1:1 0:2 0:2 2:0
Kirstin 1:1 - 0 2:1 - 0 2:1 - 0 2:2 - 0 0:2 - 5 2:1 - 1
Krösi 0:1 - 0 1:1 - 3 0:1 - 0 0:2 - 5 0:1 - 1 1:1 - 0
Maike 0:0 - 0 2:1 - 0 2:0 - 0 1:0 - 0 2:1 - 0 1:1 - 0
Marco B. 0:0 - 0 0:0 - 5 2:0 - 0 0:0 - 0 1:2 - 1 1:0 - 1
Marco H. 1:0 - 3 1:1 - 3 3:1 - 0 1:3 - 3 0:3 - 1 2:1 - 1
Martin B. 2:1 - 5 3:2 - 0 2:0 - 0 1:3 - 3 0:1 - 1 1:1 - 0
Michael 2:0 - 1 3:1 - 0 1:0 - 0 1:2 - 1 0:3 - 1 1:2 - 0
Niels 2:1 - 5 1:4 - 0 1:0 - 0 1:1 - 0 0:2 - 5 1:1 - 0
Rike 2:1 - 5 3:1 - 0 2:1 - 0 1:1 - 0 1:3 - 3 1:2 - 0
Silvia 0:0 - 0 1:1 - 3 2:1 - 0 1:2 - 1 0:2 - 5 2:0 - 5
Simone 0:0 - 0 2:2 - 3 2:0 - 0 1:2 - 1 0:1 - 1 2:1 - 1
Tim 0:1 - 0 2:0 - 0 1:0 - 0 0:3 - 1 1:0 - 0 2:1 - 1
Tina/Jonas 2:2 - 0 1:0 - 0 1:1 - 5 1:2 - 1 0:1 - 1 1:1 - 0
Tobi --- - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0 1:3 - 3 3:2 - 1 

 

zurück