Gruppe D

 

Spiel MEX - IRN ANG - POR MEX - ANG POR - IRN IRN - ANG POR - MEX
Datum 11.6.06 11.6.06 16.6.06 17.6.06 21.6.06 21.6.06
Zeit 18:00 21:00 21:00 15:00 16:00 16:00
Spielort Nürnberg Köln Hannover Frankfurt Gelsenkirchen Leipzig
Ergebnis 3:1 0:1 0:0 2:0 1:1 2:1
Andi 2:0 - 3 0:2 - 1 0:2 - 0 3:1 - 3 2:2 - 3 2:1 - 5
Basti 3:1 - 5 0:2 - 1 3:1 - 0 3:0 - 1 1:1 - 5 2:1 - 5
Benny 1:0 - 1 0:5 - 1 3:0 - 0 2:0 - 5 2:0 - 0 3:1 - 1
Boscha 2:0 - 3 1:1 - 0 3:0 - 0 2:1 - 1 1:2 - 0 1:1 - 0
Charloddddde 1:3 - 0 0:3 - 1 0:0 - 5 3:1 - 3 0:0 - 3 2:0 - 1
Christa 3:0 - 1 1:4 - 1 1:1 - 3 4:0 - 1 0:0 - 3 2:1 - 5
Christian 2:1 - 1 0:2 - 1 3:0 - 0 2:1 - 1 1:2 - 0 2:0 - 1
Christian C. 0:1 - 0 0:3 - 1 2:0 - 0 0:0 - 0 0:1 - 0 1:1 - 0
Dirk 2:0 - 3 0:1 - 5 2:0 - 0 2:1 - 1 0:0 - 3 1:1 - 0
Golle 2:1 - 1 0:2 - 1 2:0 - 0 2:0 - 5 0:1 - 0 0:1 - 0
Hagen  0:1 - 0 1:3 - 1 2:0 - 0 1:1 - 0 1:1 - 5 0:1 - 0
Hanna 2:2 - 0 1:3 - 1 1:1 - 3 2:0 - 5 1:0 - 0 3:2 - 3
Harald 3:1 - 5 0:3 - 1 2:0 - 0 3:1 - 3 --- - 0 --- - 0
Herbert 1:0 - 1 0:0 - 0 2:3 - 0 1:1 - 0 1:2 - 0 3:2 - 3
Inge 2:2 - 0 0:3 - 1 3:0 - 0 2:1 - 1 2:1 - 0 2:0 - 1
Jana 2:2 - 0 0:3 - 1 2:0 - 0 2:1 - 1 1:0 - 0 1:1 - 0
Julia 3:0 - 1 1:4 - 1 5:0 - 0 3:2 - 1 2:1 - 0 1:0 - 3
Spiel MEX - IRN ANG - POR MEX - ANG POR - IRN IRN - ANG POR - MEX
Ergebnis 3:1 0:1 0:0 2:0 1:1 2:1
Kirstin 1:1 - 0 0:2 - 1 1:2 - 0 1:2 - 0 --- - 0 --- - 0
Krösi 2:1 - 1 1:0 - 0 2:0 - 0 0:1 - 0 0:1 - 0 1:1 - 0
Maike 2:2 - 0 0:3 - 1 0:0 - 5 1:0 - 1 0:0 - 3 2:1 - 5
Marco B. 1:0 - 1 0:4 - 1 3:1 - 0 1:0 - 1 0:0 - 3 2:1 - 5
Marco H. 2:2 - 0 1:3 - 1 2:0 - 0 2:0 - 5 2:0 - 0 2:0 - 1
Martin B. 3:1 - 5 1:1 - 0 2:0 - 0 2:1 - 1 1:2 - 0 0:1 - 0
Michael 2:0 - 3 0:1 - 5 4:1 - 0 3:0 - 1 0:0 - 3 1:1 - 0
Niels 2:0 - 3 0:1 - 5 1:0 - 0 2:0 - 5 1:1 - 5 0:0 - 0
Rike 2:2 - 0 1:2 - 3 3:1 - 0 3:1 - 3 1:0 - 0 2:2 - 0
Silvia 3:1 - 5 0:2 - 1 3:1 - 0 2:0 - 5 0:0 - 3 2:2 - 0
Simone 1:0 - 1 1:2 - 3 3:1 - 0 2:1 - 1 0:1 - 0 3:1 - 1
Tim 2:0 - 3 0:2 - 1 3:0 - 0 1:0 - 1 1:0 - 0 2:1 - 5
Tina/Jonas 1:0 - 1 2:3 - 3 2:0 - 0 1:1 - 0 1:1 - 5 3:0 - 1
Tobi --- - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0 0:0 - 3 2:1 - 5

 

zurück