Gruppe C

 

Spiel ARG - CIV SCG - NED ARG - SCG NED - CIV NED - ARG CIV - SCG
Datum 10.6.06 11.6.06 16.6.06 16.6.06 21.6.06 21.6.06
Zeit 21:00 15:00 15:00 18:00 21:00 21:00
Spielort Hamburg Leipzig Gelsenkirchen Stuttgart Frankfurt München
Ergebnis 2:1 0:1 6:0 2:1 0:0 3:2
Andi 1:1 - 0 1:3 - 1 2:1 - 1 1:1 - 0 0:2 - 0 2:0 - 1
Basti 3:2 - 3 1:2 - 3 3:2 - 1 2:0 - 1 1:3 - 0 2:0 - 1
Benny 4:0 - 1 0:3 - 1 2:0 - 1 2:1 - 5 2:1 - 0 2:0 - 1
Boscha 1:1 - 0 0:2 - 1 2:1 - 1 2:1 - 5 1:2 - 0 1:0 - 3
Charloddddde 1:2 - 0 0:3 - 1 2:0 - 1 1:2 - 0 2:3 - 0 3:0 - 1
Christa 1:2 - 0 0:0 - 0 3:1 - 1 1:2 - 0 1:3 - 0 3:0 - 1
Christian 1:0 - 3 0:2 - 1 2:0 - 1 2:1 - 5 1:2 - 0 2:0 - 1
Christian C. 1:1 - 0 2:1 - 0 1:0 - 1 1:2 - 0 2:3 - 0 3:0 - 1
Dirk 0:1 - 0 1:3 - 1 2:1 - 1 3:2 - 3 1:2 - 0 2:1 - 3
Golle 1:0 - 3 0:2 - 1 2:1 - 1 2:1 - 5 1:2 - 0 2:0 - 1
Hagen  2:1 - 5 0:1 - 5 3:0 - 1 2:1 - 5 1:2 - 0 2:0 - 1
Hanna 1:2 - 0 0:2 - 1 3:0 - 1 1:2 - 0 1:3 - 0 2:0 - 1
Harald 2:0 - 1 0:3 - 1 3:1 - 1  1:0 - 3 1:2 - 0 2:0 - 1
Herbert 2:2 - 0 0:2 - 1 3:1 - 1 1:2 - 0 1:2 - 0 3:1 - 1
Inge 1:1 - 0 1:2 - 3 2:0 - 1 1:2 - 0 1:3 - 0 2:0 - 1
Jana 4:1 - 1 2:3 - 3 2:0 - 1 1:1 - 0 3:1 - 0 2:0 - 1
Julia 2:1 - 5 1:3 - 1 3:0 - 1 1:1 - 0 1:2 - 0 2:1 - 3
Spiel ARG - CIV SCG - NED ARG - SCG NED - CIV NED - ARG CIV - SCG
Ergebnis 2:1 0:1 6:0 2:1 0:0 3:2
Kirstin 3:0 - 1 1:3 - 1 3:0 - 1 1:0 - 3 --- - 0 --- - 0
Krösi 0:0 - 0 1:2 - 3 2:0 - 1 1:0 - 3 1:3 - 0 2:0 - 1
Maike 2:0 - 1 1:3 - 1 2:0 - 1 2:2 - 0 1:4 - 0 1:1 - 0
Marco B. 2:0 - 1 2:1 - 0 2:1 - 1 2:1 - 5 2:2 - 3 2:1 - 3
Marco H. 3:0 - 1 0:2 - 1 2:1 - 1 1:2 - 0 1:2 - 0 2:0 - 1
Martin B. 1:1 - 0 0:3 - 1 1:0 - 1 2:1 - 5 1:1 - 3 2:1 - 3
Michael 4:0 - 1 1:2 - 3 2:1 - 1 2:2 - 0 2:3 - 0 3:1 - 1
Niels 2:1 - 5 1:0 - 0 2:0 - 1 1:0 - 3 1:1 - 3 1:1 - 0
Rike 2:0 - 1 0:2 - 1 2:1 - 1 2:0 - 1 1:0 - 0 0:1 - 0
Silvia 3:0 - 1 2:2 - 0 2:0 - 1 2:2 - 0 1:2 - 0 2:0 - 1
Simone 2:0 - 1 1:3 - 1 2:0 - 1 2:0 - 1 1:3 - 0 0:1 - 0
Tim 3:2 - 3 0:4 - 1 2:0 - 1 1:2 - 0 0:1 - 0 2:0 - 1
Tina/Jonas 2:1 - 5 0:2 - 1 2:1 - 1 1:0 - 3 1:2 - 0 2:0 - 1
Tobi 2:2 - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0 2:4 - 0 3:1 - 1

 

zurück