Achtelfinale

 

Spiel GER - SWE ARG - MEX ENG - ECU POR - NED ITA - AUS SUI - UKR BRA - GHA ESP - FRA
Datum 24.6.06 24.6.06 25.6.06 25.6.06 26.6.06 26.6.06 27.6.06 27.6.06
Zeit 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00
Spielort München Leipzig Stuttgart Nürnberg Kaiserslautern Köln Dortmund Hannover
Ergebnis 2:0 1:1 (2:1 n.V.) 1:0 1:0 1:0 0:0 (0:3 n.E.) 3:0 1:3
Andi 1:2 - 0 3:1 - 0 2:0 - 1 2:2 - 0 2:1 - 3 3:1 - 0 3:1 - 1 0:1 - 1
Basti 2:0 - 5 3:1 - 0 1:0 - 5 1:1 - 0 2:1 - 3 2:2 - 3 2:0 - 1 3:1 - 0
Benny 3:1 - 3 2:0 - 0 2:0 - 1 1:1 - 0 2:0 - 1 1:1 - 3 2:1 - 1 3:1 - 0
Boscha 2:0 - 5 3:0 - 0 2:0 - 1 1:1 - 0 2:0 - 1 1:0 - 0 3:1 - 1 2:0 - 0
Charloddddde 1:2 - 0 4:2 - 0 2:1 - 3 2:2 - 0 3:2 - 3 2:0 - 0 4:1 - 3 2:2 - 0
Christa 3:2 - 1 1:0 - 0 3:0 - 1 1:1 - 0 1:2 - 0 3:1 - 0 3:2 - 1 1:1 - 0
Christian 2:1 - 1 3:1 - 0 1:2 - 0 1:1 - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0
Christian C. 2:1 - 1 2:0 - 0 1:0 - 5 2:2 - 0 1:1 - 0 3:2 - 0 0:0 - 0 2:0 - 0
Dirk 2:0 - 5 1:0 - 0 0:0 - 0 1:2 - 0 1:1 - 0 2:1 - 0 3:0 - 5 2:1 - 0
Golle 1:2 - 0 2:0 - 0 2:0 - 1 0:1 - 0 2:0 - 1 2:1 - 0 2:0 - 1 0:1 - 1
Hagen  1:0 - 1 2:0 - 0 2:1 - 3 0:1 - 0 1:0 - 5 2:1 - 0 3:1 - 1 2:1 - 0
Hanna  3:2 - 1 2:1 - 0 2:0 - 1 2:2 - 0 1:1 - 0 2:1 - 0 3:1 - 1 2:1 - 0
Harald         2:0 - 1 0:1 - 0 4:1 - 3 1:2 - 1
Herbert 2:1 - 1 2:1 - 0 2:1 - 3 2:1 - 3 2:1 - 3 1:1 - 3 3:1 - 1 2:1 - 0
Inge       2:1 - 3 1:1 - 0 1:0 - 0 3:1 - 1 2:0 - 0
Jana 2:1 - 1 3:0 - 0 3:1 - 1 2:1 - 3 1:1 - 0 1:2 - 0 3:1 - 1 2:1 - 0
Julia 3:1 - 3 2:2 - 3 2:1 - 3 1:1 - 0 1:1 - 0 2:1 - 0 3:1 - 1 2:0 - 0
Spiel GER - SWE ARG - MEX ENG - ECU POR - NED ITA - AUS SUI - UKR BRA - GHA ESP - FRA
Ergebnis 2:0 1:1 (2:1 n.V.) 1:0 1:0 1:0 0:0 (0:3 n.E.) 3:0 1:3
Kirstin 2:1 - 1 3:1 - 0 2:0 - 1 0:2 - 0 3:2 - 3 2:1 - 0 3:2 - 1 2:1 - 0
Krösi 2:1 - 1 2:0 - 0 2:0 - 1 0:0 - 0 1:0 - 5 2:0 - 0 2:0 - 1 2:1 - 0
Maike 2:3 - 0 3:1 - 0 2:0 - 1 1:1 - 0 4:2 - 1 1:4 - 0 3:1 - 1 2:2 - 0
Marco B. 2:1 - 1 2:0 - 0 1:1 - 0 2:2 - 0 1:0 - 5 1:1 - 3 2:0 - 1 2:2 - 0
Marco H. 2:0 - 5 3:1 - 0 3:0 - 1 1:2 - 0 1:1 - 0 1:0 - 0 4:0 - 1 1:2 - 1
Martin B. 2:1 - 1 2:0 - 0 1:0 - 5 0:2 - 0 2:1 - 3 0:0 - 5 2:0 - 1 0:1 - 1
Michael 3:1 - 3 3:0 - 0 4:1 - 1 1:1 - 0 2:1 - 3 2:0 - 0 2:1 - 1 0:0 - 0
Niels 1:1 - 0 1:0 - 0 1:0 - 5 0:1 - 0 1:0 - 5 1:1 - 3 2:0 - 1 1:0 - 0
Rike 2:1 - 1 1:1 - 5 3:0 - 1 1:0 - 5 2:0 - 1 1:1 - 3 3:0 - 5 1:2 - 1
Silvia 2:0 - 5 3:1 - 0 2:1 - 3 3:2 - 3 1:0 - 5 2:1 - 0 2:0 - 1 2:2 - 0
Simone 2:1 - 1 2:0 - 0 1:1 - 0 1:2 - 0 1:1 - 0 2:0 - 0 3:1 - 1 2:0 - 0
Tim 3:2 - 1 2:2 - 3 1:2 - 0 1:3 - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0 --- - 0
Tina/Jonas 3:2 - 1 2:0 - 0 1:1 - 0 2:3 - 0 1:1 - 0 1:0 - 0 4:1 - 3 2:1 - 0
Tobi 1:1 - 0 2:1 - 0 1:0 - 5 1:2 - 0 1:1 - 0 2:1 - 0 4:1 - 3 3:2 - 0

 

zurück